Registruokitės nemokamai šiandien ir pradėkite tyrinėti platformą!
Registruodamiesi ir kurdami paskyrą patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, teikiančioms su prekyba susijusias paslaugas, kaip aprašyta mūsų privatumo politikoje. Platformos naudojimas yra susijęs su rizika ir negarantuoja rezultatų.
1. Tarifai už platformos naudojimą (pagrindinės paslaugos)
| Paslauga | Mokesčiai | Pastaba |
|---|---|---|
| Pagrindinis platformos naudojimas | € 0 | Be mėnesinio mokesčio |
| Premium analitinės funkcijos | € 230 | Pasirenkamas aktyvavimas |
| Automatizuotos prekybos modulis | nuo € 0 | Priklauso nuo pasirinkto plano |
| Rinkos duomenų transliacija | nuo € 0 | Didelės spartos versija prieinama kaip papildoma opcija |
Pastaba: visos aukščiau pateiktos kainos rodomos be mokesčių.
2. API prijungimo tarifai
Ligocu Betfandecs veikia per API jungtį su didelėmis skaitmeninio turto biržomis. Pati jungtis papildomų išlaidų nesukelia. Tačiau priklausomai nuo kiekvienos biržos taisyklių, gali būti taikomi naudojimo limitai arba mokesčiai už API naudojimą.
| Integracija | Mokesčiai | Aprašymas |
|---|---|---|
| Binance API | € 0 | API raktas išduodamas nemokamai |
| Coinbase Pro API | € 0 | Limitai gali priklausyti nuo užklausų kiekio |
| Kraken API | € 0 | Pagal biržos sąlygas |
| Kitos integracijos | € 0 | Ligocu Betfandecs papildomų mokesčių netaiko |
3. Tikri prekybos tarifai naudojantis biržomis
Platformoje Ligocu Betfandecs rodomi pavedimai vykdomi per kiekvienos biržos API jungtį. Todėl prekybos tarifus išimtinai nustato pati birža pagal savo taisykles ir sąlygas.
Žemiau pateikiami informaciniai pavyzdžiai:
| Birža | Maker tarifas | Taker tarifas | Pastaba |
|---|---|---|---|
| Binance | 0,10% | 0,10% | Nuolaidos gali būti taikomos pagal VIP statusą |
| Coinbase Pro | 0,50% | 0,50% | Pradinis tarifas |
| Kraken | 0,16% | 0,26% | Priklauso nuo prekybos apimties |
| Bitfinex | 0,10% | 0,20% | Depende do volume negociado |
Pastaba: aukščiau pateiktos reikšmės yra tik informacinės. Tikrus tarifus patikrinkite oficialiose kiekvienos biržos sąlygose.
4. Tarifai už automatizuotos prekybos robotų naudojimą
Platformoje Ligocu Betfandecs prieinamų automatizuotos prekybos robotų naudojimas gali apimti tam tikrus tarifus, priklausomai nuo naudojimo būdo.
| Roboto tipas | Valdymo tarifas | Pastaba |
|---|---|---|
| Automatizuota prekyba (bazinė versija) | 10% nuo pelno | Pagrįsta sugeneruotu pelnu |
| Automatizuota prekyba (Pro versija) | 15% nuo pelno | Išplėstiniai nustatymai |
| Fiksuotos prenumeratos planas | € 14 / mėn. | Fiksuotas mėnesinis mokestis |
Pastaba: našumo mokestis apskaičiuojamas pagal roboto sugeneruotą pelną. Kainos pateikiamos be mokesčių.
5. Išėmimo ir pervedimo tarifai (orientacinės reikšmės)
Ligocu Betfandecs netaiko mokesčių už lėšų išėmimą. Tačiau birža arba skaitmeninė piniginė gali taikyti pervedimo mokesčius, priklausomai nuo naudojamo tinklo.
| Tipas | Mokesčiai | Aprašymas |
|---|---|---|
| BTC pervedimas | 0.0005 BTC | Blokų grandinės mokestis |
| ETH pervedimas | 0.005 ETH | Gali skirtis |
| USDT pervedimas | 5 USDT | Priklauso nuo tinklo |
Pastaba: tikrieji tarifai gali skirtis priklausomai nuo statuso ir tinklo apkrovos.
6. Papildomų funkcijų ir paslaugų tarifai
| Funkcija | Mokesčiai | Pastaba |
|---|---|---|
| Duomenų eksportas | € 3 | CSV / JSON formatas |
| Greiti pranešimai (įspėjimai) | € 2 / mėn. | Pranešimai el. paštu / SMS |
| API limito padidinimas | € 5 / mėn. | Didesnis API užklausų kiekis |
7. Tarifų naudojimo sąlygos
- Visi aukščiau pateikti tarifai rodomi be mokesčių.
- Prekybos tarifai mokami tiesiogiai biržai, o ne platformai Ligocu Betfandecs.
- Tarifai gali būti pakeisti iš anksto neįspėjus.
- Daugiau informacijos rasite naudojimo sąlygų puslapyje.